預(yù)制地埋式保溫鋼管
發(fā)布者: ???發(fā)布時(shí)間:2019-06-18

預(yù)制地埋式保溫管
| 26.9×2.8-9×2.2 | 回水 | 426×7-550×8.8 | ||
| 33.7×3.2-9×2.2 | 供水 | 426×7-580×8.8 | ||
| 42.4×3.5-110×2.2 | 回水 | 478×8-600×8.8 | ||
| 48.3×3.5-110×2.2 | 供水 | 478×8-630×9.8 | ||
| 60×3.5-140×3 | 回水 | 529×8-655×9.8 | ||
| 76×4-140×3 | 供水 | 529×8-685×9.8 | ||
| 89×4-160×3 | 回水 | 630×8-760×11 | ||
| 回水 | 108×4.5-200×3.2 | 42.8 | 供水 | 630×8-795×11 |
| 供水 | 108×4.5-230×3.5 | 57.5 | 回水 | 720×10-850×12 |
| 回水 | 133×4.5-225×3.5 | 42.5 | 供水 | 720×10-885×12 |
| 供水 | 133×4-250×3.9 | 54.6 | 回水 | 820×10-955×12 |
| 回水 | 159×5-250×3.9 | 41.6 | 供水 | 820×10-988×12 |
| 供水 | 159×5-285×4.4 | 58.6 | 回水 | 920×10-1054×14 |
| 回水 | 219×7-315×4.9 | 43.1 | 供水 | 920×10-1095×14 |
| 供水 | 219×7-345×4.9 | 58.1 | 回水 | 1020×10-1155×14 |
| 回水 | 273×7-365×5.6 | 40.4 | 供水 | 1020×10-1190×14 |
| 供水 | 273×7-400×6.3 | 57.2 | 回水 | 1220×14-1370×14 |
| 回水 | 325×7-420×7 | 40.5 | 供水 | 1220×14-1380×14 |
| 供水 | 325×7-450×7 | 55.5 | ||
| 回水 | 377×7-500×7.8 | 53.7 | ||
| 供水 | 377×7-530×7.8 | 68.7 |
上一篇:預(yù)制直埋保溫管
下一篇:預(yù)制保溫鋼管廠家
推薦資訊 / Recommended News
- 【2019-06-18】管道在工程施工前為什么要進(jìn)行防腐?
- 【2019-06-18】高密度聚乙烯價(jià)格及用途
- 【2019-06-18】防腐管道材料有哪些,用途是什么
- 【2019-06-18】螺旋鋼管需要做外層防腐嗎?
- 【2019-06-18】鋼套鋼蒸汽保溫管重量怎么計(jì)算及計(jì)算公式
產(chǎn)品中心Product Center
聯(lián)系我們
河北恒泰管道工程有限公司
聯(lián)系人:武俊超
手機(jī):13333172122
Q Q:1789791191
郵箱:1789791191@qq.com
網(wǎng)址:www.mwjg.net.cn
地址:河北省滄州市鹽山縣蒲洼城工業(yè)區(qū),蒲城東路南側(cè)


